Die Gewinner sind bekannt: RCOG 300er-Spiel
- Dominik Steiger

- 8. Nov.
- 3 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 8. Nov.
Nach dem grossen Erfolg im letzten Jahr lanciert der Ringerclub Oberriet-Grabs auch dieses Jahr wieder das RCOG 300er-Spiel! Auch 2025 werden wieder Preise im Gesamtwert von über CHF 35'000 verlost.

Die Hauptpreise 2025
1. Mitsubishi Colt 1.0 im Wert von CHF 20'700 gesponsert von der Sportgarage Kuratli AG
2. E-Bike im Wert von CHF 5'000 gesponsert von Gili’s Velo Lade
3. Roller 125 ccm im Wert von CHF 3'900 gesponsert von Titus Haltiner Velos & Motos GmbH
…und 27 weitere tolle Preise warten auf ihre Gewinner!
So funktioniert das 300er-Spiel
Sichere dir eine der 300 Wettbewerbskarten und fülle sie vollständig aus. Jeder ab 14 Jahren darf teilnehmen.
Nachdem alle Karten gesammelt wurden, findet am 18. Oktober 2025 die Nummern-Ziehung statt, bei der jeder Karte ein bestimmter Geldbetrag zugeordnet wird. Der zugewiesene Betrag wird direkt nach der Ziehung in Rechnung gestellt: Die zuerst gezogene Karte entspricht CHF 1. Die als zweites gezogene CHF 2 und so weiter. Die zuletzt gezogene Karte entspricht also CHF 300. Überweise den entsprechenden Betrag bis spätestens am 7. November 2025, um an der Preisziehung mit dabei zu sein.
Am 8. November 2025 laden wir dich herzlich zu unserem Heimkampf RCOG vs. Freiamt der Swiss Wrestling Premium League ein. Dort wird die Ziehung der 30 Preise live vor den Zuschauern durchgeführt. Wichtig: Nur gültige und rechtzeitig bezahlte Karten nehmen an der Verlosung teil. Die Preise werden an die anwesenden Gewinner übergeben. Falls du nicht persönlich anwesend sein kannst, hast du bis am 31. Dezember 2025 die Möglichkeit, deinen Preis beim RCOG abzuholen. Das vollständige Reglement findest du unter www.rcog.ch/gewinnspiel.

Preisliste
Nr. | Preis | Wert | Partner |
1 | Mitsubishi Colt 1.0 | CHF 20'678 | Sportgarage Kuratli AG |
2 | E-Bike | CHF 5'000 | Gili's Velo Lade |
3 | Yamaha NMAX Roller 125 ccm | CHF 3'900 | Titus Haltiner Velos & Motos GmbH |
4 | Gefrierschrank Bauknecht GKND 17GWS | CHF 1'018 | Heeb Haushaltapparate GmbH |
5 | Espressomaschine De'Longhi EC9455.M Touch | CHF 898 | Heeb Haushaltapparate GmbH |
6 | Sony Playstation 5 Pro | CHF 729 | RHV Elektrotechnik AG |
7 | Apple AirPods Max | CHF 499 | Spritzwerk Müller GmbH |
8 | Kompressor Super Silent | CHF 450 | Kobler Maschinen / Reparaturwerkstatt |
9 | Staubsauger Electrolux PD82-GREEN | CHF 299 | Heeb Haushaltapparate GmbH |
10 | Gasheizer | CHF 269 | Loher Eisenwaren AG |
11 | 2 Konzerttickets für "Die Toten Hosen" in Zürich | CHF 260 | SternGarage.ch AG |
12 | Freischneider Stihl FS 38 | CHF 255 | Kobler Maschinen / Reparaturwerkstatt |
13 | Aufschnittmaschine Rotel Universalschneider 4031 | CHF 229 | Heeb Haushaltapparate GmbH |
14 | Stehlampe | CHF 220 | Bürotrend AG |
15 | Akkusäge Stihl GTA 26 | CHF 189 | Kobler Maschinen / Reparaturwerkstatt |
16 | Raclette-Grill König Duo 4 and More | CHF 189 | Heeb Haushaltapparate GmbH |
17 | Doppelgewinn: Heissluftfritteuse König Quick & Pure 3 und Mückenfalle Pictoris | CHF 188 | Heeb Haushaltapparate GmbH |
18 | Fritteuse De'Longhi FS6067 | CHF 169 | Heeb Haushaltapparate GmbH |
19 | Ultraschall-Luftbefeuchter Rotel | CHF 150 | Heeb Haushaltapparate GmbH |
20 | Bügeleisen Tefal Freemove Air | CHF 129 | Heeb Haushaltapparate GmbH |
21 | Mobiler 50 Watt-LED-Schweinwerfer | CHF 119 | GTrans Transport und Handel AG |
22 | Mobiler 50 Watt-LED-Schweinwerfer | CHF 119 | GTrans Transport und Handel AG |
23 | Pickel mit Säge | CHF 110 | Loher Eisenwaren AG |
24 | Raclette-Tischgrill Rotel U1231CH | CHF 110 | Heeb Haushaltapparate GmbH |
25 | Kabelrolle mit Sicherheitssystem | CHF 107 | Spritzwerk Müller GmbH |
26 | Mammut-Rucksack | CHF 105 | HUTTER Baumaschinen AG |
27 | Bügelbrett | CHF 100 | Loher Eisenwaren AG |
28 | HUTTER Spielzeugbagger | CHF 98 | HUTTER Baumaschinen AG |
29 | Kabelrolle | CHF 78 | RHV Elektrotechnik AG |
30 | Akkulampe Brennstuhl | CHF 49 | Kobler Maschinen / Reparaturwerkstatt |
Herzlichen Dank all unseren Partnern für eure Unterstützung!
Die glücklichen Gewinner:
Preisnummer | Gewinner |
1 | Steven Dürr, Eichberg |
2 | Christian Lippuner, Grabs |
3 | Christian Kobler, Hinterforst |
4 | Daniel Keel, Diepoldsau |
5 | Bruno Kuratli, Montlingen |
6 | Sariska Klingler-Benz, Oberriet |
7 | Roger Rusch (redfoxoil GmbH) |
8 | Brigitte Koster, Appenzell |
9 | Lars Städler, Lüchingen |
10 | Annatina Lippuner, Grabs |
11 | Lothar Bösch, Altstätten |
12 | Ramon Lüchinger, Oberriet |
13 | Manuel Baumgartner (redfoxoil GmbH) |
14 | Johannes Vogel, Grabserberg |
15 | Dominik Mattle, Eichberg |
16 | Priska Mittelholzer, Rüthi |
17 | Nicole Rüegg, Eichberg |
18 | Christian Cadevas, Ruschein |
19 | Lea Hengartner, Altstätten |
20 | Elea Steiger, Rebstein |
21 | Dominik Werder, Hinterforst |
22 | Marco Ammann, Hinterforst |
23 | EGGA Holzbau GmbH, Grabserberg |
24 | Urs Wüstiner, Appenzell |
25 | Katarina Hasler, Oberriet |
26 | Ivana Fässler, Appenzell |
27 | Dominik Steiger, Widnau |
28 | Andi Eggenberger, Grabs |
29 | Angelo Lüchinger, Oberriet |
30 | Angela Bühler, Wald |
Der RCOG gratuliert allen Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich! Alle, die nicht anwesend waren und ihren Preis mitgenommen haben, werden von uns in den nächsten Tagen kontaktiert.



Kommentare